Grado en Matemáticas + Física
Grados Universitarios
Grado en Matemáticas + Física
Centros
Ponderaciones
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2024/2025
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.20 |
Ciencias Generales | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.20 |
Física | 0.20 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 0.10 |
Diseño | 0.10 |
Geología y Ciencias Ambientales | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Geología | 0.10 |
Geología | 0.10 |
2023/2024
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.20 |
Física | 0.20 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.15 |
Diseño | 0.10 |
Geología | 0.10 |
2022/2023
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.20 |
Diseño | 0.10 |
Física | 0.20 |
Geología | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.15 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
2021/2022
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.20 |
Diseño | 0.10 |
Física | 0.20 |
Geología | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.15 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Tecnología Industrial II | 0.10 |
2020/2021
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.20 |
Diseño | 0.10 |
Física | 0.20 |
Geología | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.15 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Tecnología Industrial II | 0.10 |
2019/2020
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.10 |
Electrotecnia | 0.10 |
Física | 0.20 |
Geología | 0.10 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.10 |
Tecnología Industrial II | 0.10 |