Grado en Ingeniería Agrícola (US) + Ciencias Ambientales (UPO)
Grados Universitarios
Grado en Ingeniería Agrícola (US) + Ciencias Ambientales (UPO)
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (US) | Sevilla | 9.16PREF | 5 | 54 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Ponderaciones
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2024/2025
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Geología | 0.20 |
| Economía de la Empresa | 0.15 |
| Geología | 0.20 |
| Economía de la Empresa | 0.15 |
2023/2024
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Geología | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Economía de la Empresa | 0.15 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
2022/2023
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Economía de la Empresa | 0.15 |
| Física | 0.20 |
| Geología | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
2021/2022
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Economía de la Empresa | 0.15 |
| Física | 0.20 |
| Geología | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Tecnología Industrial II | 0.10 |
2020/2021
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Economía de la Empresa | 0.15 |
| Física | 0.20 |
| Geología | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Tecnología Industrial II | 0.10 |
2019/2020
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Electrotecnia | 0.10 |
| Física | 0.20 |
| Geología | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Tecnología Industrial II | 0.10 |
