Grado en Sociología
Grados Universitarios
Grado en Sociología
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
| Facultad de Ciencias Sociales (UPO) | Sevilla | 5 | 2023/2024 |
Ponderaciones
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Economía de la Empresa | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Historia de la Filosofía | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Cultura Audiovisual II | 0.10 |
| Fundamentos del Arte II | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Fundamentos Artísticos | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Fundamentos Artísticos | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
2024/2025
| Materia | Ponderacion |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Fundamentos Artísticos | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
2023/2024
| Materia | Ponderacion |
| Economía de la Empresa | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Historia de la Filosofía | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Cultura Audiovisual II | 0.10 |
| Fundamentos del Arte II | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.10 |
2022/2023
| Materia | Ponderacion |
| Cultura Audiovisual II | 0.10 |
| Economía de la Empresa | 0.20 |
| Fundamentos del Arte II | 0.10 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia de la Filosofía | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
2021/2022
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Cultura Audiovisual II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Economía de la Empresa | 0.20 |
| Fundamentos del Arte II | 0.10 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia de la Filosofía | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
2020/2021
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Cultura Audiovisual II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Economía de la Empresa | 0.20 |
| Fundamentos del Arte II | 0.10 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia de la Filosofía | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
2019/2020
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Biología | 0.10 |
| Cultura Audiovisual II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Diseño | 0.10 |
| Economía | 0.10 |
| Economía de la Empresa | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Fundamentos del Arte II | 0.10 |
| Geografía | 0.20 |
| Geología | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia de la Filosofía | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Historia del Mundo Contemporáneo | 0.20 |
| Latin II | 0.10 |
| Lenguaje y Práctica Musical | 0.10 |
| Literatura Universal | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Química | 0.10 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
| Volumen | 0.10 |
