Atención a Personas en Situacion de Dependencia
Ciclos Formativos Grado Medio
Atención a Personas en Situacion de Dependencia
Centros
2023/2024
2022/2023
2020/2021
2023/2024
Centro | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA |
IES Miguel Servet | Sevilla | 6.15SS | 6.75NN | ||
IES Al-Ándalus | Arahal | 6.17SS | 6.75NN | ||
IES Tartessos | Camas | 6.05SS | 6.75NN | ||
IES Luis Vélez de Guevara | Écija | 6.31SS | 6.75NN | ||
IES Ostippo | Estepa | 6.26SS | 6.75NN | ||
IES Virgen del Castillo | Lebrija | 6.15SS | 6.75NN | ||
CDP Sopeña | Sevilla | 6.48SS | 6.75NN | ||
CDP Virgen Milagrosa | Sevilla | 6.13SS | 6.75NN | ||
CDP María Inmaculada | Sevilla | 6.63SS | 6.75NN | ||
IES Polígono Sur | Sevilla | 5.98SS | 6.75NN | ||
CDP Sopeña-San Pablo | Sevilla | 6.17SS | 6.75NN | ||
IES San Jerónimo | Sevilla | 6.30SS | 6.75NN | ||
IES Isbilya | Sevilla | 6.20SS | 6.75NN | ||
IES Blas Infante | El Viso del Alcor | 6.43SS | 6.75NN | ||
IES Jacarandá | Brenes | 5.93SS | 6.75NN | ||
IES Castillo de Cote | Montellano | 5.93SS | 6.75NN | ||
IES Sotero Hernández | San Juan de Aznalfarache | 5.95SS | 6.75NN | ||
IES Doña Leonor de Guzmán | Alcalá de Guadaíra | 6.30SS | 6.75NN | ||
IES Lucus Solis | Sanlúcar la Mayor | 6.44SS | 6.75NN | ||
IES San Fernando | Constantina | 6.44SS | 6.75NN | ||
CDP CEU-Aljarafe | Bormujos | Acceso sin nota de corte | |||
CDP Ergos Anidi | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | |||
CDP Centro Educacional Residencial Doctor Gregorio Medina Blanco | Espartinas | Acceso sin nota de corte | |||
CDP Cesur-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | |||
CDP Las Artes | Sevilla | Acceso sin nota de corte | |||
CDP Medac sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | |||
Centro Docente Privado Nuestra Señora de Andévalo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | |||
CDP Ribamar | Sevilla | Acceso sin nota de corte | |||
Centro Docente Privado San Agustín | Sevilla | Acceso sin nota de corte |
2022/2023
Centro | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA |
IES Miguel Servet | Sevilla | 7.03SS | 5.00NN | ||
IES Al-Ándalus | Arahal | 6.29SS | 6.20SS | ||
IES Tartessos | Camas | 6.47SS | 6.20SS | ||
IES Luis Vélez de Guevara | Écija | 6.45SS | 6.90NS | ||
IES Ostippo | Estepa | 6.53SS | 6.90NS | ||
IES Virgen del Castillo | Lebrija | 6.30SS | 5.88NS | ||
CDP Sopeña | Sevilla | 6.46SS | 5.88NS | ||
CDP Virgen Milagrosa | Sevilla | 6.36SS | 8.10NS | ||
CDP María Inmaculada | Sevilla | 6.60SS | 5.45NN | ||
IES Polígono Sur | Sevilla | 6.22SS | 5.45NN | ||
CDP Sopeña-San Pablo | Sevilla | 6.55SS | 7.36NS | ||
IES San Jerónimo | Sevilla | 6.49SS | 7.36NS | ||
IES Isbilya | Sevilla | 6.53SS | 5.40NS | ||
IES Blas Infante | El Viso del Alcor | 6.48SS | 7.82NS | ||
IES Jacarandá | Brenes | 6.15SS | 7.73NS | ||
IES Castillo de Cote | Montellano | 6.10SS | 5.00NN | ||
IES Sotero Hernández | San Juan de Aznalfarache | 6.54SS | 7.20NS | ||
IES Doña Leonor de Guzmán | Alcalá de Guadaíra | 6.15SS | 7.10NS | ||
IES Lucus Solis | Sanlúcar la Mayor | 6.60SS | 8.36NS | ||
IES San Fernando | Constantina | 6.60SS | 8.36NS | ||
CDP Ergos Anidi | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | |||
CDP Centro Educacional Residencial Doctor Gregorio Medina Blanco | Espartinas | Acceso sin nota de corte | |||
CDP Cesur-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | |||
CDP Las Artes | Sevilla | Acceso sin nota de corte | |||
CDP Medac sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | |||
Centro Docente Privado Nuestra Señora de Andévalo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | |||
CDP Ribamar | Sevilla | Acceso sin nota de corte | |||
Centro Docente Privado San Agustín | Sevilla | Acceso sin nota de corte |
2020/2021
Centro | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA |
IES San Jerónimo | Sevilla | 6.2SS | |||
IES Isbilya | Sevilla | 6.4SS | |||
IES Miguel Servet | Sevilla | 6.33SS | |||
IES Polígono Sur | Sevilla | 5.38SS | |||
CDP María Inmaculada | Sevilla | 6.38SS | |||
CDP Sopeña | Sevilla | 6.2SS | |||
CDP Sopeña-San Pablo | Sevilla | 6.34SS | |||
CDP Ribamar | Sevilla | Acceso sin nota de corte | |||
CDP Virgen Milagrosa | Sevilla | 6.33SS | |||
CDP Centro Educacional Residencial Doctor Gregorio Medina Blanco | Espartinas | Acceso sin nota de corte | |||
CDP Ergos Anidi | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | |||
IES Al-Ándalus | Arahal | 6.98SN | |||
IES Blas Infante | El Viso del Alcor | 5.98SS | |||
IES Castillo de Cote | Montellano | 8.25NS | |||
IES Doña Leonor de Guzmán | Alcalá de Guadaíra | 6.23SS | |||
IES Jacarandá | Brenes | 5.89SS | |||
IES Lucus Solis | Sanlúcar la Mayor | 6.12SS | |||
IES Luis Vélez de Guevara | Écija | 6.43SS | |||
IES Ostippo | Estepa | 6.29SS | |||
IES San Fernando | Constantina | 9.33NN | |||
IES Sotero Hernández | San Juan de Aznalfarache | 6.31SS | |||
IES Tartessos | Camas | 6.46SS | |||
IES Virgen del Castillo | Lebrija | 9NS |
"No hay centros disponibles actualmente"
Ponderaciones
2021/2022
2021/2022
Tabla