Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural
Ciclos Formativos Grado Medio
Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
Centro | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
CDP Al-Ándalus Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
CDP Alúa | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
CDP Arboleda | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
CC Virgen de los Reyes | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
IES San Pablo | Sevilla | 6.71SS | 2020/2021 | |||
CDP La Cartuja | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
CDP Alminar | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
CDP ERGOS | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
CDP Ergos Aljarafe | Mairena del Aljarafe | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
IES Castillo de Cote | Montellano | 6.26SS | 2020/2021 | |||
IES Europa | Arahal | 6.56SS | 2020/2021 | |||
IES Flavio Irnitano | El Saucejo | 6.93SS | 2020/2021 | |||
IES Hermanos Machado | Dos Hermanas | 6.59SS | 2020/2021 | |||
IES San Fernando | Constantina | 6.21SS | 2020/2021 | |||
IES Torre de los Guzmanes | La Algaba | 6.71SS | 2020/2021 | |||
IES Virgen de la Soledad | Pilas | 6.3SS | 2020/2021 |
Ponderaciones
2021/2022
2021/2022
Tabla