Electromecánica de vehículos automóviles
Ciclos Formativos Grado Medio
Electromecánica de vehículos automóviles
Centros
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2020/2021
2024/2025
Centro | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA |
IES La Campiña | Arahal | Acceso sin nota de corte | |||
IES San José de la Rinconada | San José de la Rinconada | Acceso sin nota de corte | |||
CC Virgen de los Reyes | Sevilla | Acceso sin nota de corte | |||
CDP Salesianos Santísima Trinidad | Sevilla | Acceso sin nota de corte | |||
CDP Altair | Sevilla | Acceso sin nota de corte | |||
CDP ADA | Sevilla | Acceso sin nota de corte | |||
IES Virgen de Consolación | Utrera | Acceso sin nota de corte | |||
IES Polígono Sur | Sevilla | Acceso sin nota de corte | |||
IES Sierra Sur | Osuna | Acceso sin nota de corte | |||
IES Torreblanca | Sevilla | Acceso sin nota de corte |
2023/2024
Centro | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA |
IES La Campiña | Arahal | 6.69SS | 6.75NN | ||
IES San José de la Rinconada | San José de la Rinconada | 6.15SS | 6.20NS | ||
CC Virgen de los Reyes | Sevilla | 6.49SS | 6.00SS | ||
CDP Salesianos Santísima Trinidad | Sevilla | 6.19SS | 5.90NS | ||
CDP Altair | Sevilla | 6.00SS | 8.64NS | ||
CDP ADA | Sevilla | 5.53SS | 6.50NS | ||
IES Virgen de Consolación | Utrera | 6.12SS | 7.80NS | ||
IES Polígono Sur | Sevilla | 6.12SS | 6.70NS | ||
IES Sierra Sur | Osuna | 6.12SS | 6.70NS | ||
IES Torreblanca | Sevilla | 6.00SS | 6.00SS |
2022/2023
Centro | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA |
IES La Campiña | Arahal | 6.54SS | 6.67SS | ||
IES San José de la Rinconada | San José de la Rinconada | 6.15SS | 5.75SS | ||
CC Virgen de los Reyes | Sevilla | 6.37SS | 5.78SS | ||
CDP Salesianos Santísima Trinidad | Sevilla | 6.30SS | 6.20SS | ||
CDP Altair | Sevilla | 6.34SS | 6.42NN | ||
CDP ADA | Sevilla | 5.78SS | 6.11SS | ||
IES Virgen de Consolación | Utrera | 5.88SS | 7.63SN | ||
IES Polígono Sur | Sevilla | 6.21SS | 5.44SS | ||
IES Sierra Sur | Osuna | 5.87SS | 6.00SS | ||
IES Torreblanca | Sevilla | 6.68SS | 6.90SS |
2020/2021
Centro | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA |
CDP ADA | Sevilla | 5.67SS | |||
CDP Altair | Sevilla | 6.11SS | |||
CC Virgen de los Reyes | Sevilla | 6.24SS | |||
IES Polígono Sur | Sevilla | 5.65SS | |||
IES Torreblanca | Sevilla | 5.83SS | |||
CDP Salesianos Santísima Trinidad | Sevilla | 6.26SS | |||
IES La Campiña | Arahal | 6.34SS | |||
IES San José de la Rinconada | San José de la Rinconada | 6.07SS | |||
IES Sierra Sur | Osuna | 6.29SS | |||
IES Virgen de Consolación | Utrera | 5.67SS |
"No hay centros disponibles actualmente"
Ponderaciones
2021/2022
2021/2022
Tabla