Estilismo y Dirección de Peluquería
Ciclos Formativos Grado Superior
Estilismo y Dirección de Peluquería
Centros
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2020/2021
2024/2025
Centro | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA |
IES Beatriz de Suabia | Sevilla | Acceso sin nota de corte | |||
IES Torreblanca | Sevilla | Acceso sin nota de corte | |||
CDP Centro José María | Sevilla | Acceso sin nota de corte |
2023/2024
Centro | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA |
IES Beatriz de Suabia | Sevilla | 7.58SS | |||
IES Torreblanca | Sevilla | 6.00SS | 6.75SS | ||
CDP Centro José María | Sevilla | Acceso sin nota de corte |
2022/2023
Centro | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA |
IES Beatriz de Suabia | Sevilla | 6.48SS | 8.50SS | ||
IES Torreblanca | Sevilla | 6.48SS | 6.75SS | ||
CDP Centro José María | Sevilla | Acceso sin nota de corte | |||
CDP Ilerna-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte |
2020/2021
Centro | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA |
CDP Centro José María | Sevilla | Acceso sin nota de corte | |||
IES Beatriz de Suabia | Sevilla | 6.33SS | 7.5SS |
"No hay centros disponibles actualmente"
Ponderaciones
2021/2022
2021/2022
Tabla