Farmacia y parafarmacia
Ciclos Formativos Grado Medio
Farmacia y parafarmacia
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
Centro | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
IES Llanes | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
IES Margarita Salas | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
CDP María Auxiliadora | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
CDP María Inmaculada | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
CDP Sopeña | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
CDP Sopeña-San Pablo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
CDP Ribamar | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
CDP Escuelas Salesianas María Auxiliadora | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
CDP San Antonio María Claret | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
CDP San Miguel-Adoratrices | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
IES Alixar | Castilleja de la Cuesta | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
IES Vistazul | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
CDP Ergos Zambrano | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
CPIFP Los Viveros | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
CDP Cesur-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
CDP Medac sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
CDP CEU-Aljarafe | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 |
Ponderaciones
2021/2022
2021/2022
Tabla