Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho
Grados Universitarios
Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
| Facultad de Derecho (US) | Sevilla | 9.615PREF | 5 | 54 | 5 | 5 | 2020/2021 | |
| Facultad de Ciencias Empresariales (UPO) | Sevilla | 11.515PREF | 5 | 54 | 5 | 5 | 2022/2023 | |
| Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (US) | Sevilla | 11.339PREF | 5 | 54 | 5 | 5 | 2022/2023 | |
| Centro Universitario San Isidoro | Sevilla | 5PREF | 5 | 54 | 5 | 5 | 2022/2023 | |
| Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (US) | Sevilla | 10.939PREF | 5 | 54 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Ponderaciones
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
2024/2025
| Materia | Ponderacion |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
2023/2024
| Materia | Ponderacion |
| Geografía | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.10 |
2022/2023
| Materia | Ponderacion |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.10 |
2021/2022
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
2020/2021
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
2019/2020
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Biología | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Diseño | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Química | 0.10 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
