Grado en Bellas Artes
Grados Universitarios
Grado en Bellas Artes
Centros
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2023/2024
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Facultad de Bellas Artes (US) | Sevilla | 8.847PREF | 8.33 | 54 | 5.122 | 6.05 |
2022/2023
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Facultad de Bellas Artes (US) | Sevilla | 9.234PREF | 8.172 | 54 | 5 | 5 |
2021/2022
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Facultad de Bellas Artes (US) | Sevilla | 9.697PREF | 8.78 | 54 | 5 | 5 |
2020/2021
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Facultad de Bellas Artes (US) | Sevilla | 9.338PREF | 7.35 | 5.261 | 9 | 5.7 |
2019/2020
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Facultad de Bellas Artes (US) | Sevilla | 8.98PREF | 7.58 | 5.211 | 8.312 | 5.85 |
2018/2019
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Facultad de Bellas Artes (US) | Sevilla | 8.952PREF | 8.09 | 5.751 | 5 | 5 |
"No hay centros disponibles actualmente"
Ponderaciones
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2024/2025
Materia | Ponderacion |
Análisis Musical II | 0.20 |
Artes Escénicas II | 0.20 |
Coro y Técnica Vocal II | 0.20 |
Dibujo Artístico II | 0.20 |
Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 0.20 |
Diseño | 0.20 |
Fundamentos Artísticos | 0.20 |
Historia del Arte | 0.20 |
Latin II | 0.20 |
Literatura Dramática | 0.20 |
Movimientos Culturales y Artísticos | 0.20 |
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.20 |
Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.10 |
Geografía | 0.10 |
Griego II | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
2023/2024
Materia | Ponderacion |
Cultura Audiovisual II | 0.20 |
Diseño | 0.20 |
Fundamentos del Arte II | 0.20 |
Historia de la Filosofía | 0.20 |
Historia del Arte | 0.20 |
Latin II | 0.20 |
Economía de la Empresa | 0.10 |
Geografía | 0.10 |
Griego II | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
2022/2023
Materia | Ponderacion |
Cultura Audiovisual II | 0.20 |
Diseño | 0.20 |
Economía de la Empresa | 0.10 |
Fundamentos del Arte II | 0.20 |
Geografía | 0.10 |
Griego II | 0.10 |
Historia de la Filosofía | 0.20 |
Historia del Arte | 0.20 |
Latin II | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Cultura Audiovisual II | 0.20 |
Diseño | 0.20 |
Economía de la Empresa | 0.10 |
Fundamentos del Arte II | 0.20 |
Geografía | 0.10 |
Griego II | 0.10 |
Historia de la Filosofía | 0.20 |
Historia del Arte | 0.20 |
Latin II | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
2021/2022
Materia | Ponderacion |
Análisis Musical II | 0.10 |
Cultura Audiovisual II | 0.20 |
Dibujo Artístico II | 0.20 |
Diseño | 0.20 |
Economía de la Empresa | 0.10 |
Fundamentos del Arte II | 0.20 |
Geografía | 0.10 |
Griego II | 0.10 |
Historia de la Filosofía | 0.20 |
Historia del Arte | 0.20 |
Latin II | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.20 |
Análisis Musical II | 0.10 |
Cultura Audiovisual II | 0.20 |
Dibujo Artístico II | 0.20 |
Diseño | 0.20 |
Economía de la Empresa | 0.10 |
Fundamentos del Arte II | 0.20 |
Geografía | 0.10 |
Griego II | 0.10 |
Historia de la Filosofía | 0.20 |
Historia del Arte | 0.20 |
Latin II | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.20 |
2020/2021
Materia | Ponderacion |
Análisis Musical II | 0.10 |
Cultura Audiovisual II | 0.20 |
Dibujo Artístico II | 0.20 |
Diseño | 0.20 |
Economía de la Empresa | 0.10 |
Fundamentos del Arte II | 0.20 |
Geografía | 0.10 |
Griego II | 0.10 |
Historia de la Filosofía | 0.20 |
Historia del Arte | 0.20 |
Latin II | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.20 |
Análisis Musical II | 0.10 |
Cultura Audiovisual II | 0.20 |
Dibujo Artístico II | 0.20 |
Diseño | 0.20 |
Economía de la Empresa | 0.10 |
Fundamentos del Arte II | 0.20 |
Geografía | 0.10 |
Griego II | 0.10 |
Historia de la Filosofía | 0.20 |
Historia del Arte | 0.20 |
Latin II | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.20 |
2019/2020
Materia | Ponderacion |
Análisis Musical II | 0.10 |
Cultura Audiovisual II | 0.10 |
Dibujo Artístico II | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.20 |
Diseño | 0.20 |
Economía | 0.10 |
Economía de la Empresa | 0.10 |
Fundamentos del Arte II | 0.20 |
Geografía | 0.20 |
Griego II | 0.10 |
Historia de la Filosofía | 0.20 |
Historia del Arte | 0.20 |
Historia del Mundo Contemporáneo | 0.10 |
Latin II | 0.10 |
Lenguaje y Práctica Musical | 0.10 |
Literatura Universal | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.20 |
Volumen | 0.20 |
Análisis Musical II | 0.10 |
Cultura Audiovisual II | 0.10 |
Dibujo Artístico II | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.20 |
Diseño | 0.20 |
Economía | 0.10 |
Economía de la Empresa | 0.10 |
Fundamentos del Arte II | 0.20 |
Geografía | 0.20 |
Griego II | 0.10 |
Historia de la Filosofía | 0.20 |
Historia del Arte | 0.20 |
Historia del Mundo Contemporáneo | 0.10 |
Latin II | 0.10 |
Lenguaje y Práctica Musical | 0.10 |
Literatura Universal | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.20 |
Volumen | 0.20 |