Grado en Biología
Grados Universitarios
Grado en Biología
Centros
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2023/2024
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Facultad de Biología (US) | Sevilla | 9.685PREF | 5 | 54 | 5 | 5 |
2022/2023
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Facultad de Biología (US) | Sevilla | 10.235PREF | 5 | 54 | 5 | 5 |
2021/2022
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Facultad de Biología (US) | Sevilla | 10.332PREF | 5 | 54 | 5 | 5 |
2020/2021
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Facultad de Biología (US) | Sevilla | 10.013PREF | 7.24 | 54 | 5 | 5 |
2019/2020
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Facultad de Biología (US) | Sevilla | 9.57PREF | 6.77 | 54 | 5 | 5 |
2018/2019
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Facultad de Biología (US) | Sevilla | 9.831PREF | 5 | 54 | 5 | 5 |
"No hay centros disponibles actualmente"
Ponderaciones
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2024/2025
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.20 |
Ciencias Generales | 0.20 |
Física | 0.20 |
Geología y Ciencias Ambientales | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.10 |
2023/2024
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.20 |
Física | 0.20 |
Geología | 0.20 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
2022/2023
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.10 |
Física | 0.20 |
Geología | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Biología | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.10 |
Física | 0.20 |
Geología | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
2021/2022
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.10 |
Física | 0.20 |
Geología | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Tecnología Industrial II | 0.10 |
Biología | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.10 |
Física | 0.20 |
Geología | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Tecnología Industrial II | 0.10 |
2020/2021
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.10 |
Física | 0.20 |
Geología | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Tecnología Industrial II | 0.10 |
Biología | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.10 |
Física | 0.20 |
Geología | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Tecnología Industrial II | 0.10 |
2019/2020
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.20 |
Electrotecnia | 0.10 |
Física | 0.20 |
Geología | 0.20 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Tecnología Industrial II | 0.10 |
Biología | 0.20 |
Electrotecnia | 0.10 |
Física | 0.20 |
Geología | 0.20 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Tecnología Industrial II | 0.10 |