Grado en Biomedicina Básica y Experimental
Grados Universitarios
Grado en Biomedicina Básica y Experimental
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
Facultad de Medicina (US) | Sevilla | 13.46PREF | 8.43 | 6.031 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Ponderaciones
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2024/2025
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.20 |
Ciencias Generales | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.10 |
Física | 0.10 |
Geología y Ciencias Ambientales | 0.10 |
Tecnología e Ingeniería II | 0.10 |
Geología | 0.10 |
Geología | 0.10 |
2023/2024
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.20 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.10 |
Física | 0.10 |
Geología | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
2022/2023
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.10 |
Física | 0.10 |
Geología | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Biología | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.10 |
Física | 0.10 |
Geología | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
2021/2022
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.10 |
Física | 0.10 |
Geología | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Biología | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.10 |
Física | 0.10 |
Geología | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
2020/2021
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.10 |
Física | 0.10 |
Geología | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Biología | 0.20 |
Dibujo Técnico II | 0.10 |
Física | 0.10 |
Geología | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
2019/2020
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.20 |
Física | 0.20 |
Geología | 0.10 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Biología | 0.20 |
Física | 0.20 |
Geología | 0.10 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |