Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grados Universitarios
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
| Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola (US) | Bormujos | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 | 2023/2024 | |
| Facultad de Ciencias de la Educación (US) | Sevilla | 10.878PREF | 8.023 | 54 | 5 | 5 | 2025/2026 | |
| Centro Universitario de Osuna (US) | Osuna | 9PREF | 5 | 54 | 5 | 5 | 2025/2026 | |
| Centro Universitario San Isidoro | Sevilla | 5PREF | 1 | 2023/2024 | ||||
| Facultad del Deporte (UPO) | Sevilla | 11.34PREF | 1 | 2023/2024 | ||||
| Facultad de Ciencias de la Salud (LOY) | Sevilla | Acceso a través de pruebas de admisión | 2023/2024 | |||||
Ponderaciones
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Artes Escénicas II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Biología | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
2024/2025
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Artes Escénicas II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
2023/2024
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.10 |
2022/2023
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Química | 0.20 |
2021/2022
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Biología | 0.20 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Física | 0.20 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Química | 0.20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
2020/2021
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Biología | 0.20 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Física | 0.20 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Química | 0.20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
2019/2020
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Biología | 0.20 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Diseño | 0.10 |
| Física | 0.20 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
