Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Grados Universitarios
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Centros
Ponderaciones
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Artes Escénicas II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.10 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.20 |
| Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 0.20 |
| Diseño | 0.20 |
| Fundamentos Artísticos | 0.20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.20 |
2024/2025
| Materia | Ponderacion |
| Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 0.20 |
| Diseño | 0.20 |
| Fundamentos Artísticos | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.20 |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Artes Escénicas II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.10 |
| Geografía | 0.10 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
2023/2024
| Materia | Ponderacion |
| Diseño | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
2022/2023
| Materia | Ponderacion |
| Diseño | 0.20 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
2021/2022
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.20 |
| Diseño | 0.20 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
2020/2021
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.20 |
| Diseño | 0.20 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
2019/2020
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Diseño | 0.20 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.20 |
| Latin II | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
