Grado en Criminología
Grados Universitarios
Grado en Criminología
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
Facultad de Derecho (US) | Sevilla | 10.942PREF | 8.05 | 54 | 5 | 5 | 2022/2023 | |
Facultad de Derecho (UPO) | Sevilla | 10.806PREF | 7.52 | 6.42 | 26.33 | 5.05 | 2024/2025 | |
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (LOY) | Sevilla | Acceso a través de pruebas de admisión | 2023/2024 |
Ponderaciones
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2024/2025
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.20 |
Ciencias Generales | 0.20 |
Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
Geografía | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
Griego II | 0.10 |
Historia del Arte | 0.10 |
Latin II | 0.10 |
Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
Química | 0.10 |
Economía de la Empresa | 0.20 |
Historia de la Filosofía | 0.20 |
Economía de la Empresa | 0.20 |
Historia de la Filosofía | 0.20 |
2023/2024
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.20 |
Economía de la Empresa | 0.20 |
Geografía | 0.20 |
Historia de la Filosofía | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
Griego II | 0.10 |
Historia del Arte | 0.10 |
Latin II | 0.10 |
Química | 0.10 |
2022/2023
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.20 |
Economía de la Empresa | 0.20 |
Geografía | 0.20 |
Griego II | 0.10 |
Historia de la Filosofía | 0.20 |
Historia del Arte | 0.10 |
Latin II | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
Química | 0.10 |
2021/2022
Materia | Ponderacion |
Análisis Musical II | 0.10 |
Biología | 0.20 |
Dibujo Artístico II | 0.10 |
Economía de la Empresa | 0.20 |
Geografía | 0.20 |
Griego II | 0.10 |
Historia de la Filosofía | 0.20 |
Historia del Arte | 0.10 |
Latin II | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
Química | 0.10 |
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
2020/2021
Materia | Ponderacion |
Análisis Musical II | 0.10 |
Biología | 0.20 |
Dibujo Artístico II | 0.10 |
Economía de la Empresa | 0.20 |
Geografía | 0.20 |
Griego II | 0.10 |
Historia de la Filosofía | 0.20 |
Historia del Arte | 0.10 |
Latin II | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
Química | 0.10 |
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
2019/2020
Materia | Ponderacion |
Análisis Musical II | 0.10 |
Biología | 0.20 |
Dibujo Artístico II | 0.10 |
Dibujo Técnico II | 0.10 |
Diseño | 0.10 |
Economía | 0.20 |
Economía de la Empresa | 0.20 |
Física | 0.10 |
Geografía | 0.10 |
Griego II | 0.10 |
Historia de la Filosofía | 0.10 |
Historia del Arte | 0.10 |
Historia del Mundo Contemporáneo | 0.10 |
Latin II | 0.10 |
Lenguaje y Práctica Musical | 0.10 |
Literatura Universal | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
Volumen | 0.10 |