Grado en Derecho
Grados Universitarios
Grado en Derecho
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
| Facultad de Derecho (US) | Sevilla | 9.989PREF | 7.21 | 54 | 5 | 5 | 2022/2023 | |
| Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola (US) | Bormujos | 5PREF | 5 | 54 | 5 | 5 | 2023/2024 | |
| Facultad de Derecho (UPO) | Sevilla | 10.15PREF | 7.97 | 54 | 5 | 5 | 2024/2025 | |
| Centro Universitario San Isidoro | Sevilla | 5PREF | 1 | 2023/2024 | ||||
| Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (US) | Sevilla | 9.316PREF | 7.44 | 54 | 5 | 5 | 2025/2026 | |
| Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (LOY) | Sevilla | Acceso a través de pruebas de admisión | 2023/2024 | |||||
Ponderaciones
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
2024/2025
| Materia | Ponderacion |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
2023/2024
| Materia | Ponderacion |
| Geografía | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
2022/2023
| Materia | Ponderacion |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
2021/2022
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
2020/2021
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
2019/2020
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Biología | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Diseño | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Química | 0.10 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
