Grado en Edificación + Adminstración y Dirección de Empresas
Grados Universitarios
Grado en Edificación + Adminstración y Dirección de Empresas
Centros
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2020/2021
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Centro Universitario de Osuna (US) | Osuna | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 | |
Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola (US) | Bormujos | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 | |
Facultad de Ciencias de la Educación (US) | Sevilla | 10.435PREF | 7.808 | 54 | 5 | 5 |
2019/2020
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Centro Universitario de Osuna (US) | Osuna | 5PREF | 7.84 | 54 | 5 | 5 | |
Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola (US) | Bormujos | 5PREF | 6.96 | 54 | 5 | 5 | |
Facultad de Ciencias de la Educación (US) | Sevilla | 9.359PREF | 8 | 54 | 5 | 5 |
2018/2019
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Facultad de Ciencias de la Educación (US) | Sevilla | 9.58PREF | 7.58 | 5.351 | 5 | 5 | |
Centro Universitario de Osuna (US) | Osuna | 5PREF | 5 | 54 | 5 | 5 | |
Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola (US) | Bormujos | 5PREF | 5 | 54 | 5 | 5 |
"No hay centros disponibles actualmente"
Ponderaciones
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2024/2025
Materia | Ponderacion |
Dibujo Técnico II | 0.20 |
Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
Física | 0.20 |
Geología y Ciencias Ambientales | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
Biología | 0.10 |
Ciencias Generales | 0.10 |
Fundamentos Artísticos | 0.10 |
Geografía | 0.10 |
Historia del Arte | 0.10 |
Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
2023/2024
Materia | Ponderacion |
Dibujo Técnico II | 0.20 |
Economía de la Empresa | 0.20 |
Física | 0.20 |
Geología | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
Biología | 0.10 |
Fundamentos del Arte II | 0.10 |
Geografía | 0.10 |
Historia del Arte | 0.10 |
2022/2023
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.10 |
Dibujo Técnico II | 0.20 |
Economía de la Empresa | 0.20 |
Física | 0.20 |
Fundamentos del Arte II | 0.10 |
Geografía | 0.10 |
Geología | 0.20 |
Historia del Arte | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
2021/2022
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.10 |
Dibujo Técnico II | 0.20 |
Economía de la Empresa | 0.20 |
Física | 0.20 |
Fundamentos del Arte II | 0.10 |
Geografía | 0.10 |
Geología | 0.20 |
Historia del Arte | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
2020/2021
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.10 |
Dibujo Técnico II | 0.20 |
Economía de la Empresa | 0.20 |
Física | 0.20 |
Fundamentos del Arte II | 0.10 |
Geografía | 0.10 |
Geología | 0.20 |
Historia del Arte | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.20 |
2019/2020
Materia | Ponderacion |
Biología | 0.10 |
Dibujo Técnico II | 0.10 |
Diseño | 0.10 |
Economía | 0.10 |
Economía de la Empresa | 0.10 |
Física | 0.10 |
Fundamentos del Arte II | 0.10 |
Geología | 0.10 |
Matemáticas II | 0.20 |
Química | 0.10 |