Grado en Educación Infantil + Educación Primaria
Grados Universitarios
Grado en Educación Infantil + Educación Primaria
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
| Facultad de Ciencias de la Educación (US) | Sevilla | 12.758PREF | 8.932 | 54 | 5 | 5 | 2025/2026 | |
| Centro Universitario de Osuna (US) | Osuna | 5PREF | 5 | 54 | 5 | 5 | 2025/2026 |
Ponderaciones
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.20 |
| Artes Escénicas II | 0.20 |
| Dibujo Artístico II | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Biología | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.20 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.10 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.20 |
| Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 0.10 |
| Diseño | 0.10 |
| Fundamentos Artísticos | 0.20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.20 |
| Coro y Técnica Vocal II | 0.20 |
| Literatura Dramática | 0.20 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.10 |
2024/2025
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.20 |
| Artes Escénicas II | 0.20 |
| Biología | 0.20 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Coro y Técnica Vocal II | 0.20 |
| Dibujo Artístico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Fundamentos Artísticos | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.20 |
| Griego II | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
| Literatura Dramática | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
| Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Diseño | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.10 |
2023/2024
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Diseño | 0.10 |
