Grado en Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grados Universitarios
Grado en Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
| Facultad de Ciencias de la Educación (US) | Sevilla | 13.349PREF | 7.89 | 54 | 5 | 5 | 2024/2025 | |
| Centro Universitario de Osuna (US) | Osuna | 11.705PREF | 5.58 | 54 | 5 | 5 | 2025/2026 |
Ponderaciones
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Artes Escénicas II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Biología | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.10 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.10 |
| Química | 0.20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
2024/2025
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Artes Escénicas II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Geografía | 0.10 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.10 |
2023/2024
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
2022/2023
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
2021/2022
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
2020/2021
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
2019/2020
| Materia | Ponderacion |
