Grado en Ingeniería Civil
Grados Universitarios
Grado en Ingeniería Civil
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería (US) | Sevilla | 8.996PREF | 6.664 | 54 | 5 | 5 | 2023/2024 | |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (US) | Sevilla | 5PREF | 5 | 54 | 5 | 5 | 2021/2022 |
Ponderaciones
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Geología | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Biología | 0.10 |
| Economía de la Empresa | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Química | 0.10 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
| Biología | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Química | 0.10 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
| Biología | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Química | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Geología | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Biología | 0.10 |
| Economía de la Empresa | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Química | 0.10 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
| Biología | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Química | 0.10 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
| Biología | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Química | 0.10 |
2024/2025
| Materia | Ponderacion |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
| Biología | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Química | 0.10 |
| Geología | 0.20 |
| Economía de la Empresa | 0.10 |
| Geología | 0.20 |
| Economía de la Empresa | 0.10 |
2023/2024
| Materia | Ponderacion |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Geología | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Biología | 0.10 |
| Economía de la Empresa | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Química | 0.10 |
2022/2023
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Economía de la Empresa | 0.10 |
| Física | 0.20 |
| Geología | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.10 |
2021/2022
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Economía de la Empresa | 0.10 |
| Física | 0.20 |
| Geología | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.10 |
| Tecnología Industrial II | 0.20 |
2020/2021
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Economía de la Empresa | 0.10 |
| Física | 0.20 |
| Geología | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.10 |
| Tecnología Industrial II | 0.20 |
2019/2020
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Diseño | 0.15 |
| Economía | 0.10 |
| Economía de la Empresa | 0.10 |
| Electrotecnia | 0.10 |
| Física | 0.20 |
| Geología | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.10 |
| Tecnología Industrial II | 0.20 |
