Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica
Grados Universitarios
Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) (US) | Sevilla | 12.207PREF | 5 | 54 | 5 | 5 | 2024/2025 | |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII) (US) | Sevilla | 11.925PREF | 5 | 54 | 5 | 5 | 2025/2026 | |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (US) | Sevilla | 12.598PREF | 6.41 | 54 | 5 | 5 | 2021/2022 |
Ponderaciones
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Biología | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.10 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
| Química | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.10 |
2024/2025
| Materia | Ponderacion |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
| Biología | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.10 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Química | 0.10 |
2023/2024
| Materia | Ponderacion |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Biología | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Química | 0.10 |
2022/2023
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.10 |
2021/2022
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.10 |
2020/2021
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.10 |
2019/2020
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Diseño | 0.15 |
| Física | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.10 |
