Grado en Lengua y Literatura Alemanas
Grados Universitarios
Grado en Lengua y Literatura Alemanas
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
| Facultad de Ciencias de la Educación (US) | Sevilla | 6.38N.P. | 5 | 54 | 5 | 5 | 2020/2021 | |
| Facultad de Filología (US) | Sevilla | 5 | 5 | 54 | 5 | 5.05 | 2023/2024 |
Ponderaciones
2025/2026
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Artes Escénicas II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.10 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 0.10 |
| Diseño | 0.10 |
| Fundamentos Artísticos | 0.10 |
| Literatura Dramática | 0.20 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
2023/2024
| Materia | Ponderacion |
| Griego II | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Diseño | 0.10 |
| Geografía | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
2022/2023
| Materia | Ponderacion |
| Diseño | 0.10 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
2021/2022
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Diseño | 0.10 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
2020/2021
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Diseño | 0.10 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
2019/2020
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Diseño | 0.10 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
