Grado en Periodismo + Comunicación Audiovisual
Grados Universitarios
Grado en Periodismo + Comunicación Audiovisual
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
| Centro Universitario EUSA (US) ⭐ | Sevilla | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 | 2025/2026 | |
| Facultad de Comunicación (US) | Sevilla | 11.686PREF | 5 | 54 | 5 | 5 | 2025/2026 |
Ponderaciones
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 0.20 |
| Diseño | 0.20 |
| Fundamentos Artísticos | 0.10 |
| Literatura Dramática | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.10 |
2024/2025
| Materia | Ponderacion |
| Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 0.20 |
| Diseño | 0.20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Fundamentos Artísticos | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.10 |
| Literatura Dramática | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
2023/2024
| Materia | Ponderacion |
| Diseño | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.10 |
2022/2023
| Materia | Ponderacion |
| Diseño | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
2021/2022
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Diseño | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
2020/2021
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Diseño | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
2019/2020
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Biología | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Diseño | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.20 |
| Latin II | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Química | 0.10 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
