Grado en Psicología
Grados Universitarios
Grado en Psicología
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
| Facultad de Psicología (US) | Sevilla | 11.829PREF | 8.79 | 5.223 | 9.808 | 8 | 2024/2025 | |
| Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (LOY) | Sevilla | Acceso a través de pruebas de admisión | 2023/2024 | |||||
Ponderaciones
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Biología | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.10 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.10 |
| Química | 0.20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
2024/2025
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.10 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.10 |
2023/2024
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
2022/2023
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Geografía | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
2021/2022
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Geografía | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
2020/2021
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Geografía | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
2019/2020
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Química | 0.10 |
