Grado en Relaciones Internacionales
Grados Universitarios
Grado en Relaciones Internacionales
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
| Facultad de Derecho (UPO) | Sevilla | 12.53 | 2023/2024 | |||||
| Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (LOY) | Sevilla | Acceso a través de pruebas de admisión | 2023/2024 | |||||
Ponderaciones
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Economía de la Empresa | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Historia de la Filosofía | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
| Fundamentos del Arte II | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
| Fundamentos Artísticos | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
| Fundamentos Artísticos | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
2024/2025
| Materia | Ponderacion |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
| Fundamentos Artísticos | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
| Economía de la Empresa | 0.20 |
| Historia de la Filosofía | 0.20 |
| Fundamentos del Arte II | 0.10 |
| Economía de la Empresa | 0.20 |
| Historia de la Filosofía | 0.20 |
| Fundamentos del Arte II | 0.10 |
2023/2024
| Materia | Ponderacion |
| Economía de la Empresa | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Historia de la Filosofía | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Fundamentos del Arte II | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.10 |
2022/2023
| Materia | Ponderacion |
| Economía de la Empresa | 0.20 |
| Fundamentos del Arte II | 0.10 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia de la Filosofía | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.10 |
2021/2022
| Materia | Ponderacion |
| Economía de la Empresa | 0.20 |
| Fundamentos del Arte II | 0.10 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia de la Filosofía | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.10 |
2020/2021
| Materia | Ponderacion |
| Economía | 0.10 |
| Economía de la Empresa | 0.10 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
