Grado en Traducción e Interpretación Alemán + Relaciones Internacionales
Grados Universitarios
Grado en Traducción e Interpretación Alemán + Relaciones Internacionales
Centros
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2022/2023
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Facultad de Humanidades (UPO) | Sevilla | 13.1PREF | 5 | 54 | 5 | 5 |
2021/2022
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Facultad de Humanidades (UPO) | Sevilla | 12.626PREF | 5 | 54 | 5 | 5 |
2020/2021
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Facultad de Humanidades (UPO) | Sevilla | 10.081PREF | 5 | 54 | 5 | 5 |
2019/2020
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Facultad de Humanidades (UPO) | Sevilla | 7.005PREF | 5 | 54 | 5 | 5 |
"No hay centros disponibles actualmente"
Ponderaciones
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2024/2025
Materia | Ponderacion |
Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
Geografía | 0.20 |
Latin II | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
Fundamentos Artísticos | 0.10 |
Griego II | 0.10 |
Historia del Arte | 0.10 |
Literatura Dramática | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Matemáticas II | 0.10 |
Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
2023/2024
Materia | Ponderacion |
Economía de la Empresa | 0.20 |
Geografía | 0.20 |
Historia de la Filosofía | 0.20 |
Latin II | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
Fundamentos del Arte II | 0.10 |
Griego II | 0.10 |
Historia del Arte | 0.10 |
Matemáticas II | 0.10 |
2022/2023
Materia | Ponderacion |
Economía de la Empresa | 0.20 |
Fundamentos del Arte II | 0.10 |
Geografía | 0.20 |
Griego II | 0.10 |
Historia de la Filosofía | 0.20 |
Historia del Arte | 0.10 |
Latin II | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
Matemáticas II | 0.10 |
2021/2022
Materia | Ponderacion |
Economía de la Empresa | 0.20 |
Fundamentos del Arte II | 0.10 |
Geografía | 0.20 |
Griego II | 0.10 |
Historia de la Filosofía | 0.20 |
Historia del Arte | 0.10 |
Latin II | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
Matemáticas II | 0.10 |
2020/2021
Materia | Ponderacion |
Economía | 0.10 |
Economía de la Empresa | 0.10 |
Geografía | 0.10 |
Griego II | 0.10 |
Historia del Arte | 0.10 |
Latin II | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.10 |
Lengua Extranjera II (Francés) | 0.10 |
Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.10 |
Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.10 |
Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |