Grado en Traducción e Interpretación (Francés) + Relaciones Internacionales
Grados Universitarios
Grado en Traducción e Interpretación (Francés) + Relaciones Internacionales
Centros
Ponderaciones
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Fundamentos Artísticos | 0.10 |
| Literatura Dramática | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
2024/2025
| Materia | Ponderacion |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
| Fundamentos Artísticos | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Literatura Dramática | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
2023/2024
| Materia | Ponderacion |
| Geografía | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.10 |
2022/2023
| Materia | Ponderacion |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.10 |
2021/2022
| Materia | Ponderacion |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.10 |
2020/2021
| Materia | Ponderacion |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.20 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
