Grado en Turismo
Grados Universitarios
Grado en Turismo
Centros
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2024/2025
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Centro Universitario EUSA ⭐ | Sevilla | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 | |
Facultad de Turismo y Finanzas (US) | Sevilla | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 |
2023/2024
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Centro Universitario EUSA ⭐ | Sevilla | 5 | 5 | 54 | 5.414 | 5 | |
Facultad de Turismo y Finanzas (US) | Sevilla | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 |
2022/2023
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Centro Universitario EUSA ⭐ | Sevilla | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 | |
Facultad de Turismo y Finanzas (US) | Sevilla | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 |
2021/2022
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Centro Universitario EUSA ⭐ | Sevilla | 5 | 5.4 | 54 | 5 | 5 | |
Facultad de Turismo y Finanzas (US) | Sevilla | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 |
2020/2021
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Centro Universitario EUSA ⭐ | Sevilla | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 | |
Facultad de Turismo y Finanzas (US) | Sevilla | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 | |
Facultad de Turismo y Finanzas (US) | Sevilla | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 |
2019/2020
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Centro Universitario EUSA ⭐ | Sevilla | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 | |
Facultad de Turismo y Finanzas (US) | Sevilla | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 | |
Facultad de Turismo y Finanzas (US) | Sevilla | 5.101PREF | 5 | 54 | 5 | 5 |
2018/2019
Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 |
Centro Universitario EUSA ⭐ | Sevilla | 5PREF | 6.12 | 54 | 5 | 5 | |
Facultad de Turismo y Finanzas (US) | Sevilla | 5PREF | 5 | 54 | 5 | 5 | |
Facultad de Turismo y Finanzas (US) | Sevilla | 5PREF | 5 | 54 | 5 | 5 |
"No hay centros disponibles actualmente"
Ponderaciones
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2024/2025
Materia | Ponderacion |
Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
Geografía | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
Análisis Musical II | 0.10 |
Artes Escénicas II | 0.10 |
Dibujo Artístico II | 0.10 |
Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 0.10 |
Diseño | 0.10 |
Fundamentos Artísticos | 0.10 |
Griego II | 0.10 |
Historia del Arte | 0.10 |
Latin II | 0.10 |
Literatura Dramática | 0.10 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
2023/2024
Materia | Ponderacion |
Economía de la Empresa | 0.20 |
Geografía | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
Cultura Audiovisual II | 0.10 |
Diseño | 0.10 |
Fundamentos del Arte II | 0.10 |
Griego II | 0.10 |
Historia de la Filosofía | 0.10 |
Historia del Arte | 0.10 |
Latin II | 0.10 |
2022/2023
Materia | Ponderacion |
Cultura Audiovisual II | 0.10 |
Diseño | 0.10 |
Economía de la Empresa | 0.20 |
Fundamentos del Arte II | 0.10 |
Geografía | 0.20 |
Griego II | 0.10 |
Historia de la Filosofía | 0.10 |
Historia del Arte | 0.10 |
Latin II | 0.10 |
Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
2021/2022
Materia | Ponderacion |
Análisis Musical II | 0.10 |
Cultura Audiovisual II | 0.10 |
Dibujo Artístico II | 0.10 |
Diseño | 0.10 |
Economía de la Empresa | 0.20 |
Fundamentos del Arte II | 0.10 |
Geografía | 0.20 |
Griego II | 0.10 |
Historia de la Filosofía | 0.10 |
Historia del Arte | 0.10 |
Latin II | 0.10 |
Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
2020/2021
Materia | Ponderacion |
Análisis Musical II | 0.10 |
Cultura Audiovisual II | 0.10 |
Dibujo Artístico II | 0.10 |
Diseño | 0.10 |
Economía de la Empresa | 0.20 |
Fundamentos del Arte II | 0.10 |
Geografía | 0.20 |
Griego II | 0.10 |
Historia de la Filosofía | 0.10 |
Historia del Arte | 0.10 |
Latin II | 0.10 |
Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
2019/2020
Materia | Ponderacion |
Análisis Musical II | 0.10 |
Biología | 0.10 |
Cultura Audiovisual II | 0.10 |
Dibujo Artístico II | 0.10 |
Dibujo Técnico II | 0.10 |
Diseño | 0.10 |
Economía | 0.20 |
Economía de la Empresa | 0.20 |
Física | 0.10 |
Fundamentos del Arte II | 0.20 |
Geografía | 0.20 |
Geología | 0.10 |
Griego II | 0.10 |
Historia de la Filosofía | 0.10 |
Historia del Arte | 0.20 |
Historia del Mundo Contemporáneo | 0.20 |
Latin II | 0.10 |
Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Francés) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.20 |
Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.20 |
Lenguaje y Práctica Musical | 0.10 |
Literatura Universal | 0.20 |
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
Matemáticas II | 0.10 |
Química | 0.10 |
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.10 |
Volumen | 0.10 |