Soldadura y calderería
Ciclos Formativos Grado Medio
Soldadura y calderería
Centros
2023/2024
2022/2023
2020/2021
2023/2024
Centro | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA |
IES Politécnico | Sevilla | 5.73SS | 5.40SS | ||
IES Castillo de Luna | La Puebla de Cazalla | 5.73SS | 6.67SS | ||
IES Antonio de Ulloa | La Rinconada | 5.57SS | 6.40NS | ||
IES Siglo XXI | Sevilla | 5.57SS | 5.82NS | ||
IES Lucus Solis | Sanlúcar la Mayor | 5.57SS | 8.18NS |
2022/2023
Centro | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA |
IES Politécnico | Sevilla | 5.69SS | 5.82NS | ||
IES Castillo de Luna | La Puebla de Cazalla | 5.69SS | 5.82NS | ||
IES Antonio de Ulloa | La Rinconada | 5.71SS | 7.64NN | ||
IES Siglo XXI | Sevilla | 5.71SS | 7.64NN | ||
IES Lucus Solis | Sanlúcar la Mayor | 6.05SS | 6.90SN |
2020/2021
Centro | Localidad | Contacto | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA |
IES Politécnico | Sevilla | 5.97SS | |||
IES Antonio de Ulloa | La Rinconada | 6.33NS | |||
IES Castillo de Luna | La Puebla de Cazalla | 6.15SN | |||
IES Lucus Solis | Sanlúcar la Mayor | 6.33NS |
"No hay centros disponibles actualmente"
Ponderaciones
2021/2022
2021/2022
Tabla