Desarrollo de aplicaciones web
Ciclos Formativos Grado Superior
Desarrollo de aplicaciones web
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla ⭐ | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP ADA | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Altair | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| FESAC (Formación y Estudios Sagrados Corazones) | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| IES Julio Verne | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Polígono Sur | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Martínez Montañés | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Velázquez | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña-San Pablo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Instituto Técnico Superior de Informática Studium I | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| IES Alixar | Castilleja de la Cuesta | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Camas-Antonio Brisquet | Camas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Hermanos Machado | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Jacarandá | Brenes | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Luis Vélez de Guevara | Écija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ruiz Gijón | Utrera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Sotero Hernández | San Juan de Aznalfarache | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| San Pablo CEU | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| IES Cristóbal de Monroy | Alcalá de Guadaíra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Isidro de Arcenegui y Carmona | Marchena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Al-Mudeyne | Los Palacios y Villafranca | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Los Alcores | Mairena del Alcor | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEU-Aljarafe | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP ERGOS | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Insitituto Tecnológico Pablo de la Torre | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEADE Leonardo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado CEI Escuela de Diseño | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Core Networks | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ilerna-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Instituto Técnico Superior de Informática Studium II | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Medac Sevilla Este | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San José Sagrados Corazones | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Ponderaciones
2021/2022
2021/2022
Tabla
