Administración y Finanzas
Ciclos Formativos Grado Superior
Administración y Finanzas
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla ⭐ | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Albaydar | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Altair | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Arenal Centro de Formación Profesional | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CC Híspalis | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEFOEC EPJ | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Azahar | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Beatriz de Suabia | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Gustavo Adolfo Bécquer | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Heliópolis | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Joaquín Turina | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| C.P.I.F.P. Los Viveros | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Pablo Picasso | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Punta del Verde | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Santa Aurelia | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Salesianos de San Pedro | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña-San Pablo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Alminar | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Elcható | Brenes | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Aguilar y Cano | Estepa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Al-Ándalus | Arahal | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Al-Guadaira | Alcalá de Guadaíra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Al-Mudeyne | Los Palacios y Villafranca | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Alcaria | La Puebla del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Arrabal | Carmona | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Axati | Lora del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Bajo Guadalquivir | Lebrija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Cantillana | Cantillana | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Carmen Laffón | San José de la Rinconada | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Delgado Brackembury | Las Cabezas de San Juan | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES El Majuelo | Gines | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Francisco Rodríguez Marín | Osuna | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES López de Arenas | Marchena | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Lucus Solis | Sanlúcar la Mayor | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Luis Vélez de Guevara | Écija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Ponce de León | Utrera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Severo Ochoa | San Juan de Aznalfarache | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Torre de los Herberos | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San Juan Bosco | Morón de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| San Pablo CEU | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| CDP CEU-Aljarafe | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Acceso sin nota de corte | ||||||
| CDP Cesur Sevilla Cartuja | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ilerna-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Zambrano | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Aljarafe | Mairena del Aljarafe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Ponderaciones
2021/2022
2021/2022
Tabla
