Documentación y administración sanitarias
Ciclos Formativos Grado Superior
Documentación y administración sanitarias
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla ⭐ | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro de Enfermería San Juan de Dios | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| San Alberto Magno | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuela de Emergencias y Formación Profesional en Ciencias de la Salud | Gelves | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEU-Sevilla Fundación Mapfre Medicina | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Instituto Superior de Formación Profesional Sanitaria Claudio Galeno-XTART Formación Profesional | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña-San Pablo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Zambrano | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Llanes | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Severo Ochoa | San Juan de Aznalfarache | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Ponderaciones
2021/2022
2021/2022
Tabla
