Educación infantil (CFGS)
Ciclos Formativos Grado Superior
Educación infantil
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
| Centro FP Superior Cámara de Sevilla ⭐ | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Albaydar | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEDECO | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Centro de Estudios Superiores CEMAR Dr Arduán | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Llanes | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Salvador Távora | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES San Jerónimo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Las Artes | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP María Inmaculada | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Sopeña-San Pablo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ribamar | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Virgen Milagrosa | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Centro Educativo Rural Valle del Guadalquivir | Lora del Río | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Elcható | Brenes | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP ERGOS | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ergos Aljarafe | Mairena del Aljarafe | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuela y Deporte Utrera | Utrera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Al-Ándalus | Arahal | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES El Carmen | Cazalla de la Sierra | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Maestro Diego Llorente | Los Palacios y Villafranca | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Tartessos | Camas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Vistazul | Dos Hermanas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor | Écija | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| San Pablo CEU | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2020/2021 | |||
| IES Ostippo | Estepa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES Castillo de Cote | Montellano | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| IES El Majuelo | Gines | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP CEU-Aljarafe | Bormujos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Bienaventurada Virgen María | Castilleja de la Cuesta | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Instituto de Formación Profesional y Excelencia (FPEX) | Morón de la Frontera | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Cesur-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Ilerna-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| Centro Docente Privado Instituto Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP Medac Sevilla Este | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San Bernardo | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
| CDP San José Sagrados Corazones | Sevilla | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | |||
Ponderaciones
2024/2025
2023/2024
2024/2025
| Materia | Ponderacion |
| Análisis Musical II | 0.20 |
| Artes Escénicas II | 0.20 |
| Biología | 0.20 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Coro y Técnica Vocal II | 0.20 |
| Dibujo Artístico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Fundamentos Artísticos | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.20 |
| Griego II | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Literatura Dramática | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | 0.20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
| Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Diseño | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Francés) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Inglés) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | 0.10 |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | 0.10 |
2023/2024
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Griego II | 0.20 |
| Historia del Arte | 0.20 |
| Latin II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Diseño | 0.10 |
