Grado en Enfermería
Grados Universitarios
Grado en Enfermería
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
| Centro de Enfermería de la Cruz Roja (US) | Sevilla | 12.029PREF | 5 | 6.6671 | 10.477 | 5 | 2025/2026 | |
| Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología (US) | Sevilla | 12.53PREF | 8.415 | 6.921 | 21.248 | 7.35 | 2025/2026 | |
| Centro de Enfermería San Juan de Dios (US) | Bormujos | 11.656PREF | 8.37 | 5.891 | 13.872 | 6 | 2023/2024 | |
| Centro Universitario de Osuna (US) | Osuna | 11.536PREF | 8.34 | 6.61 | 13.499 | 6 | 2025/2026 | |
| Facultad de Ciencias de la Salud (LOY) | Sevilla | Acceso a través de pruebas de admisión | 2023/2024 | |||||
Ponderaciones
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Biología | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.10 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.10 |
| Química | 0.20 |
2024/2025
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.10 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.10 |
2023/2024
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
2022/2023
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
2021/2022
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
2020/2021
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
2019/2020
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Física | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Química | 0.20 |
