Guía Completa: Notas de Corte en Sevilla (US y UPO)
¿Estás planificando tu futuro universitario en la capital andaluza? El acceso a la educación superior puede ser un camino complejo, y conocer los requisitos de nota es el primer paso para asegurar tu plaza. Tras la publicación de los resultados de la PEvAU, las universidades sevillanas han actualizado sus listas oficiales de admisión.
Para que no tengas que buscar en PDFs interminables, en estudiarensevilla.es hemos recopilado los datos definitivos de acceso. A continuación, te presentamos las tablas completas con todos los grados, dobles grados y centros adscritos de la Universidad de Sevilla (US) y la Universidad Pablo de Olavide (UPO), ordenados de mayor a menor exigencia.
1. Universidad de Sevilla (US)
La Universidad de Sevilla ofrece una de las ofertas académicas más amplias del país. En esta tabla puedes consultar la nota de corte y la facultad correspondiente para cada uno de sus grados:
| Facultad (Universidad de Sevilla) | Grado | Nota de corte |
| F. Física y Matemáticas | Física + matemáticas | 13,594 |
| ETSII y F. Matemáticas | Ingeniería informática. Tecnología informática + Matemáticas | 13,374 |
| F. Medicina | Biomedicina básica y experimental | 13,345 |
| E.T.S Ingeniería | Ingeniería aeroespacial (PARS con master en Ingeniería aeronáutica) | 13,340 |
| F. Medicina | Medicina | 13,320 |
| F. Enfermería, Fisioterapia y Podología y F. Ciencias de la Educación | Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | 13,275 |
| F. Odontología | Odontología | 13,167 |
| F. Matemáticas | Matemáticas + Estadística | 12,976 |
| F. Ciencias de la Educación | Educación Infantil + Educación Primaria | 12,878 |
| E. Politécnica Superior | Ingeniería mecánica + Ingeniería en diseño industrial y desarrollo del producto | 12,736 |
| E. Matemáticas y Física y F. Turismo y Finanzas | Estadística + Finanzas y Contabilidad | 12,721 |
| F. Enfermería, Fisioterapia y Podología | Enfermería | 12,610 |
| F. Biología | Bioquímica | 12,600 |
| F. Enfermería, Fisioterapia y Podología | Fisioterapia | 12,553 |
| F.Filología | Filología clásica + Filología Hispánica | 12,498 |
| F. Farmacia | Farmacia + Óptica y optometría | 12,472 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales y F. Turismo y Finanzas | Administración y Dirección de Empresas + Finanzas y Contabilidad | 12,415 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Dirección de Empresas + Economía | 12,387 |
| F.Física | Física + Ingeniería de Materiales | 12,330 |
| C. Enfermería Cruz Roja (A) | Enfermería | 12,208 |
| F. Física | Física | 12,178 |
| F. Derecho y F. Económicas y Empresariales | Derecho + Economía | 12,167 |
| F. Matemáticas | Matemáticas | 12,144 |
| E.T.S Ingeniería Informática | Ingeniería informática. Inteligencia Artificial | 12,082 |
| E.T.S Ingeniería | Ingeniería electrónica, robótica y mecatrónica | 12,081 |
| E.T.S Ingeniería Informática | Ingeniería Informática. Ingeniería del Software (Grupo en Inglés) | 11,998 |
| F. Farmacia | Farmacia | 11,981 |
| F. Comunicación | Periodismo + Comunicación Audiovisual | 11,964 |
| F. Geografía e Historia | Historia + Historia del Arte | 11,951 |
| E.T.S Ingeniería | Ingeniería en Tecnologías industriales (PARS con Máster en Ingeniería Industrial) | 11,942 |
| C. Universitario de Osuna (A) | Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 11,930 |
| E. Politécnica Superior | Ingeniería Mecánica + Ingeniería eléctrica | 11,893 |
| E.T.S Ingeniería Informática | Ingeniería de la Salud | 11,879 |
| E.T.S Ingeniería | Ingeniería de organización industrial | 11,800 |
| F. Matemáticas | Estadística | 11,787 |
| C. Universitario de Osuna (A) | Enfermería | 11,782 |
| E. Politécnica Superior | Ingeniería mecánica | 11,754 |
| F. Enfermería, Fisioterapia y Podología | Podología | 11,690 |
| F. Psicología | Psicología | 11,590 |
| E.T.S Ingeniería | Ingeniería civil (PARS con Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) | 11,448 |
| F. Farmacia | Óptica y Optometría | 11,230 |
| F. Ciencias de la Educación | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 11,111 |
| F. Biología | Biología | 11,030 |
| E. Politécnica Superior | Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 11,001 |
| E.T.S Ingeniería | Ingeniería de la Energía | 10,976 |
| C. Universitario de Osuna (A) | Fisioterapia | 10,966 |
| F. Química y F. Física | Química + Ingeniería de Materiales | 10,921 |
| F. Económicas y Empresariales y F. Derecho | Administración y Dirección de Empresas + Derecho | 10,879 |
| E. Politécnica Superior | Ingeniería Eléctrica | 10,828 |
| E.T.S Ingeniería Informática | Ingeniería informática. Ingeniería del Software | 10,746 |
| F. Derecho y F. Filosofía | Derecho + Filosofía | 10,706 |
| E. Politécnica Superior | Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Electrónica Industrial | 10,615 |
| F. Química | Química | 10,494 |
| F. Ciencias de la Educación y F. Filología | Educación Primaria + Estudios Franceses | 10,483 |
| F. Derecho | Criminología | 10,479 |
| E.T.S Arquitectura | Fundamentos de Arquitectura | 10,450 |
| E.T.S Ingeniería | Ingeniería Química (PARS con Máster en Ingeniería Química) | 10,436 |
| F. Física | Ingeniería de Materiales | 10,378 |
| F. Ciencias de la Educación | Educación Infantil | 10,370 |
| F. Psicología | Logopedia | 10,245 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Dirección de Empresas (Grupo en Inglés) | 10,171 |
| E.T.S Ingeniería Informática | Ingeniería Informática. Tecnología Informática | 10,050 |
| E.T.S Ingeniería | Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (PARS con Máster Univ. en Ingeniería de Telecomunicación) | 10,023 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales | Marketing e Investigación de Mercados | 10,014 |
| F. Bellas Artes | Bellas Artes | 9,863 |
| F. Ciencias de la Educación | Educación Primaria | 9,829 |
| E. Politécnica Superior | Ingeniería Electrónica Industrial | 9,820 |
| E.T.S Ingeniería Agronómica | Ingeniería agrícola + Ciencias Ambientales (UPO) | 9,726 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales | Economía | 9,699 |
| E.T.S Ingeniería Informática | Ingeniería Informática. Ingeniería de Computadores | 9,699 |
| F. Comunicación | Publicidad y Relaciones Públicas | 9,630 |
| F. Derecho | Derecho | 9,578 |
| C. Universitario de Osuna (A) | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 9,310 |
| F. Derecho y F. Turismo y Finanzas | Derecho + Finanzas y Contabilidad | 9,223 |
| F. Ciencias de la Educación | Pedagogía | 9,110 |
| E. Politécnica Superior | Ingeniería Química Industrial | 9,041 |
| E.T.S Ingeniería | Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (Grupo en Inglés) (PARS con Máster Ing. de Telecomunicación) | 9,012 |
| E.T.S Ingeniería Edificación | Edificación (antes Arquitectura Técnica) | 8,823 |
| F. Comunicación | Comunicación Audiovisual | 8,804 |
| F. Filología | Filología Clásica | 8,741 |
| C. Universitario de Osuna (A) | Educación infantil + Educación Primaria | 8,715 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Dirección de Empresas | 8,614 |
| F. Derecho | Derecho + Laurea Magistrale In Giurisprudenza (UNIFI) | 8,454 |
| F. Filología y F. Ciencias de la Educación | Lenguas Modernas, Literaturas y Culturas + Educación Primaria | 8,133 |
| F. Bellas Artes | Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 8,131 |
| E.T.S Ingeniería Agronómica | Ingeniería Agrícola | 7,880 |
| F. Filología | Estudios Ingleses | 7,838 |
| F. Filosofía | Filosofía | 7,739 |
| F. Comunicación | Periodismo | 7,498 |
| F. Geografía e Historia | Historia | 7,289 |
| F. Ciencias del Trabajo | Relaciones laborales y Recursos Humanos | 7,240 |
| C. Universitario de Osuna (A) | Educación Primaria | 7,120 |
| F. Geografía e Historia | Geografía y Gestión del Territorio + Historia | 7,006 |
| F. Turismo y Finanzas y F. Ciencias del Trabajo | Finanzas y Contabilidad + Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 6,964 |
| F. Turismo y Finanzas | Finanzas y Contabilidad + Turismo | 6,893 |
| F. Turismo y Finanzas | Finanzas y Contabilidad (Grupo en Inglés) | 6,763 |
| C. Universitario de Osuna (A) | Educación Infantil | 6,540 |
| F. Filosofía | Estudios de Asia Orinetal | 5,995 |
| F. Turismo y Finanzas | Finanzas y Contabilidad | 5,800 |
| C. Universitario de Osuna (A) | Administración y Dirección de Empresas | 5,00 |
| F. Geografía e Historia | Antropología social y cultural | 5,00 |
| F. Geografía e Historia | Arqueología | 5,00 |
| C. Estudios Universitarios EUSA (ADS) | Comunicación Audiovisual | 5,00 |
| F. Filología | Estudios Franceses | 5,00 |
| F. Filología | Filología Hispánica | 5,00 |
| C. Universitario de Osuna (A) | Finanzas y Contabilidad | 5,00 |
| C. Universitario de Osuna (A) | Finanzas y Contabilidad + Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,00 |
| F. Geografía e Historia | Geografía y Gestión del Territorio | 5,00 |
| F. Geografía e Historia | Historia del Arte | 5,00 |
| F. FIlología | Lenguas Modernas, Literaturas y Culturas | 5,00 |
| C. Estudios Universitarios EUSA (ADS) | Periodismo | 5,00 |
| C. Estudios Universitarios EUSA (ADS) | Periodismo + Comunicación Audiovisual | 5,00 |
| C. Estudios Universitarios EUSA (ADS) | Publicidad y Relaciones Públicas | 5,00 |
| C. Universitario de Osuna (A) | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,00 |
| F. Turismo y Finanzas | Turismo | 5,00 |
| F. Turismo y Finanzas | Turismo (Grupo en Inglés) | 5,00 |
2. Universidad Pablo de Olavide (UPO)
Reconocida por su campus único y su enfoque internacional, la UPO destaca especialmente en sus dobles titulaciones de ciencias sociales, traducción y relaciones internacionales. Aquí tienes sus notas de corte:
| Facultad (Universidad Pablo Olavide) | Grado | Nota de Corte |
| F. Ciencias Empresariales | Administración y Dirección de Empresas (Grupo en Inglés) | 9,649 |
| F. Derecho | Derecho | 9,300 |
| F. Derecho | Derecho + Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 9,257 |
| F. Derecho | Criminología | 9,225 |
| E. Politécnica Superior | Ingeniería Informática en Ciencia de Datos | 9,050 |
| E. Politécnica Superior | Ingeniería Informática en Sistemas de Información | 8,996 |
| F. Ciencias Sociales | Educación Social | 8,688 |
| F. Ciencias Empresariales | Administración y Dirección de Empresas | 8,270 |
| F. Derecho | Derecho + Ciencias Políticas y de la Administración | 8,173 |
| F. Ciencias Sociales | Trabajo Social + Educación Social | 8,165 |
| C. Universitario San Isidoro (ADS) | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 7,770 |
| F. Ciencias Empresariales y F. Derecho | Administración y Dirección de Empresas + Derecho | 7,740 |
| F. Ciencias Sociales | Trabajo Social | 7,558 |
| F. Ciencias Empresariales y F. Derecho | Administración y Dirección de Empresas + Derecho (Grupo en Inglés) | 7,083 |
| F. Derecho | Ciencias Políticas y de la Administración | 6,965 |
| F. Ciencias Sociales | Trabajo Social + Sociología | 6,425 |
| F. Humanidades | Traducción e Interpretación (Grupo en Inglés) | 6,240 |
| F. Derecho | Derecho Hispano- Alemán | 5,833 |
| C. Universitario San Isidoro (ADS) | Administración y Dirección de Empresas | 5,00 |
| C. Universitario San Isidoro (ADS) | Administración y Dirección de Empresas + Derecho | 5,00 |
| F. Ciencias Empresariales | Análisis Económico | 5,00 |
| F. Ciencias Experimentales | Ciencias Ambientales | 5,00 |
| F. Ciencias Experimentales | Ciencias Ambientales + Geografía e Historia | 5,00 |
| F. Ciencias Sociales | Ciencias Políticas y de la Administración + Sociología | 5,00 |
| C. Universitario San Isidoro (ADS) | Comunicación | 5,00 |
| C. Universitario San Isidoro (ADS) | Comunicación Digital | 5,00 |
| C. Universitario San Isidoro (ADS) | Comunicación + Comunicación Digital | 5,00 |
| C. Universitario San Isidoro (ADS) | Derecho | 5,00 |
| F. Derecho | Derecho + Finanzas y Contabilidad | 5,00 |
| C. Universitario San Isidoro (ADS) | Diseño Gráfico y Creatividad Digital | 5,00 |
| F. Ciencias Empresariales | Finanzas y Contabilidad | 5,00 |
| C. Universitario San Isidoro (ADS) | Fisioterapia | 5,00 |
| F. Humanidades | Geografía e Historia | 5,00 |
| F. Humanidades | Humanidades | 5,00 |
| F. Humanidades | Humanidades y Traducción e Interpretación (Grupo en Inglés) | 5,00 |
| F. Derecho | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,00 |
| F. Ciencias Sociales | Sociología | 5,00 |
| F. Humanidades | Traducción e Interpretación (Grupo en Alemán) | 5,00 |
| F. Humanidades | Traducción e Interpretación (Grupo en Francés) | 5,00 |
| F. Derecho | Relaciones Internacionales + Derecho | 13,244 |
| F. Derecho | Relaciones Internacionales + Ciencias Políticas y de la Administración | 12,799 |
| F. Humanidades | Traducción e Interpretación (Grupo en Francés) + Relaciones Internacionales | 12,729 |
| F. Derecho | Relaciones Internacionales | 12,480 |
| F. Ciencias Experimentales | Biotecnología | 12,177 |
| F. Humanidades | Relaciones Internacionales + Geografía e Historia | 11,722 |
| F. Humanidades | Traducción e Interpretación (Grupo en Alemán) + Relaciones Internacionales | 11,570 |
| F. Derecho | Derecho + Criminología | 11,309 |
| F. Ciencias del Deporte | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 10,990 |
| C. Universitario San Isidoro (ADS) | Odontología | 10,870 |
| F. Ciencias Experimentales | Nutrición HUmana y Dietética | 10,676 |


Deja tu comentario