CDP Cesur-Sevilla
Datos del Centro
- Dirección: ,
- Localidad: Sevilla
- Provincia: Sevilla
- Teléfono: 954441808
Estudios
Ciclos Formativos Grado Superior
Ciclos Formativos Grado Medio
Ciclos Formativos Grado Superior
Centro | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
Acondicionamiento Físico | 5 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | 5 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Animación Sociocultural y Turística | 5 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos | 5 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Audiodescripción y subtitulación | 5 | 5 | 5 | 2023/2024 |
Comercio Internacional | 5 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Cultivos celulares | 5 | 5 | 5 | 2023/2024 |
Educación infantil | 5 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Enseñanza y Animación Sociodeportiva | 5 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Higiene Bucodental | 5 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | 5 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Integración Social | 5 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Laboratorio Clínico y Biomédico | 5 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Marketing y Publicidad | 5 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Promoción de Igualdad de Género | 5 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Radioterapia y Dosimetria | 5 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos | 5 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Ciclos Formativos Grado Medio
Centro | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
Atención a Personas en Situacion de Dependencia | 5 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Cuidados auxiliares de enfermería | 5 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Emergencias sanitarias | 5 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Farmacia y parafarmacia | 5 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre | 5 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Video, Disc-Jockey y Sonido | 5 | 5 | 5 | 2023/2024 |